SV149
SUPERVAG CABLE SV149 PARA SITUACIÓN DE PÉRDIDA TOTAL EN GRUPO VAG
Descripción
SUPERVAG CABLE SV149 PARA SITUACIÓN DE PÉRDIDA TOTAL EN GRUPO VAG
- Vehículos Grupo VAG 2009 en adelante
- Listado aproximado:
| Seat | IbizaIV | 2008-2013 |
| Seat | Alhambra | 2010-2016 |
| Seat | Toledo | 2010-2013 |
| Seat | Leon | 2010-2013 |
| Seat | Altea | 2010-2015 |
| Skoda | Superb II | 2008-2013 |
| Skoda | Superb II facelift | 2013-2015 |
| Skoda | Octavia II facelift | 2009-2013 |
| Skoda | Yeti | 2010-2013 |
| Skoda | Fabia II facelift | 2010-2013 |
| Volkswagen | Jetta / Bora | 2009-2018 |
| Volkswagen | Scirocco | 2010-2013 |
| Volkswagen | Passat USA (NO passat CC!) | 2010-2017 |
| Volkswagen | New Beetle KESSY | 2009 – 2015 |
| Volkswagen | New Beetle | 2009 – 2015 |
| Volkswagen | Polo IV | 2009-2012 |
| Volkswagen | Jetta / Bora | 2009 – 2015 |
| Volkswagen | Golf 6 | 2009-2012 |
| Volkswagen | Golf 6 KESSY | 2009-2012 |
| Volkswagen | Eos | 2009-2013 |
| Volkswagen | Caddy | 2010-2013 |
| Volkswagen | Amarok | 2010-2013 |
| Volkswagen | Tiguan | 2010-2016 |
| Volkswagen | Touran II | 2011-2013 |
| Volkswagen | Transporter T6 | 2010-2016 |
Información adicional
| Funciones | Adaptación, Diagnosis, EEPROM, Intervención/Codificación, Reprogramación |
|---|---|
| Máquinas | |
| Marca | Audi, Grupo VAG, Seat, Skoda, Volkswagen |



















